Поделиться ссылкой:
Расходная накладная
Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Жөнелтпе құжат/Расходная накладная
______________________ | № сенім қағазы бойынша____ | ||||||
кім арқылы/через кого | По доверенности № | ||||||
күні/от____________________ | |||||||
№ ЖӨНЕЛТПЕ ҚҰЖАТ/НАКЛАДНАЯ №_________ | |||||||
күні/от_______________ | |||||||
р/с № п.п. | Атауы/Наименование | Өл. Бір/Ед. изм. | Бағасы/Цена | Саны/Кол-во | Жиынтығы/Сумма | ||
1 | K-2012-02 | шт | 728,33 | 10 | 7283,30 | ||
2 | K-2021-03 | шт | 870,83 | 1 | 870,83 | ||
3 | Для замши с медной щетиной пласт. ручкой | шт | 33,36 | 1 | 33,36 | ||
4 | Крем 60 гр Банка кор. | шт | 7,50 | 1 | 7,50 | ||
5 | Крем-банка 100 мл Нью тёмно-кор. | шт | 15,81 | 1 | 15,81 | ||
6 | Крем-банка 100 мл Нью чёрный | шт | 15,81 | 1 | 15,81 | ||
7 | Салтон | шт | 20,94 | 1 | 20,94 | ||
8 | Толстые кор. с пропиткой 60 см | шт | 21,55 | 12 | 258,60 | ||
Итого | 8506,15 | ||||||
____________________________________ | _______________________________ | ||||||
Басшы/Руководитель | Есепші/Бухгалтер | ||||||
____________________________________ | _______________________________ | ||||||
Жібердім/Отпустил | Алдым/Получил |
Возможно Вам будут полезны следующие документы:
Курсы валют национального банка РК
![]() |
USD | Доллар США | 420.67 |
![]() |
EUR | Евро | 510.99 |
![]() |
RUB | Российский рубль | 5.58 |
![]() |
OIL | Цена на нефть | 55.99 $
![]() |