Поделиться ссылкой:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары бойынша БСН және төлемдерді бюджетке есепке алу қатысты реквизиттер анықтағышы (кодификаторы)
| БСК | ЖСК (IBAN) | |
| KKMFKZ2A | KZ24070105KSN0000000 | |
| Бенефициар банкі атауы | "ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті" ММ | |
| Бюджетке есепке алу үшін МКО коды | Бенефициар БСН | Бенефициар атауы |
| 0101 | 141040004756 | ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті |
| АҚМОЛА облысы | ||
| 0301 | 141140001150 | Ақмола облысы бойынша МКД |
| 0302 | 940540000528 | Ақкөл ауданы бойынша МКБ |
| 0303 | 000140001813 | Астрахан ауданы бойынша МКБ |
| 0304 | 940640000492 | Атбасар ауданы бойынша МКБ |
| 0305 | 050340004626 | Сандықтау ауданы бойынша МКБ |
| 0306 | 991240001567 | Аршалы ауданы бойынша МКБ |
| 0307 | 950340000572 | Ерейментау ауданы бойынша МКБ |
| 0308 | 961140000232 | Егіндікөл ауданы бойынша МКБ |
| 0309 | 021140002283 | Қорғалжын ауданы бойынша МКБ |
| 0310 | 900440000031 | Бұланды ауданы бойынша МКБ |
| 0312 | 910940000071 | Целиноград ауданы бойынша МКБ |
| 0313 | 900440000051 | Шортанды ауданы бойынша МКБ |
| 0316 | 021140002134 | Степногорск қаласы бойынша МКБ |
| 0317 | 961240001086 | Жарқаин ауданы бойынша МКБ |
| 0318 | 961240001036 | Есіил ауданы бойынша МКБ |
| 0321 | 961240001016 | Жақсы ауданы бойынша МКБ |
| 0323 | 980740001213 | Зеренді ауданы бойынша МКБ |
| 0324 | 980740001362 | Бурабай ауданы бойынша МКБ |
| 0325 | 980740001322 | Біржан сал ауданы бойынша МКБ |
| 0326 | 090440004151 | Көкшетау қаласы бойынша МКБ |
| 0327 | 090740018589 | «Бурабай» МКБ |
| АҚТӨБЕ облысы | ||
| 0601 | 141140000836 | Актөбе облысы бойынша МКД |
| 0604 | 980540000991 | Алға ауданы бойынша МКБ |
| 0605 | 970140000975 | Байғанин ауданы бойынша МКБ |
| 0606 | 980540000971 | Айтекеби ауданы бойынша МКБ |
| 0607 | 980640000955 | Ырғыз ауданы бойынша МКБ |
| 0609 | 970240000890 | Қарғалы ауданы бойынша МКБ |
| 0610 | 980540001018 | Мәртөк ауданы бойынша МКБ |
| 0612 | 971040000994 | Мұғалжар ауданы бойынша МКБ |
| 0613 | 970140000985 | Темір ауданы бойынша МКБ |
| 0614 | 980640000995 | Ойыл ауданы бойынша МКБ |
| 0615 | 961240000860 | Қобда ауданы бойынша МКБ |
| 0616 | 980640000975 | Хромтау ауданы бойынша МКБ |
| 0617 | 980640000915 | Шалқар ауданы бойынша МКБ |
| 0618 | 940740000595 | Ақтөбе қаласы бойынша МКБ |
| АЛМАТЫ облысы | ||
| 0901 | 141140000549 | Алматы облысы бойынша МКД |
| 0902 | 020740001571 | Балхаш ауданы бойынша МКБ |
| 0903 | 920140000232 | Жамбыл ауданы бойынша МКБ |
| 0904 | 020740001600 | НУ по Іле ауданы бойынша МКБ |
| 0905 | 900340000058 | Қарасай ауданы бойынша МКБ |
| 0908 | 020740001620 | Райымбек ауданы бойынша МКБ |
| 0909 | 900540000065 | Талғар ауданы бойынша МКБ |
| 0910 | 950140000624 | Ұйғыр ауданы бойынша МКБ |
| 0912 | 020740001757 | Еңбекшіқазақ ауданы бойынша МКБ |
| 0913 | 940340000273 | Қапшағай қаласы бойынша МКБ |
| 0914 | 990640001251 | Ақсу ауданы бойынша МКБ |
| 0915 | 000340001800 | Алакөл ауданы бойынша МКБ |
| 0916 | 020740001551 | Қаратал ауданы бойынша МКБ |
| 0917 | 020740001452 | Кербұлақ ауданы бойынша МКБ |
| 0918 | 080740008619 | Көксу ауданы бойынша МКБ |
| 0919 | 990840001338 | Панфилов ауданы бойынша МКБ |
| 0920 | 991140001791 | Сарқанд ауданы бойынша МКБ |
| 0921 | 020740001581 | Ескелді ауданы бойынша МКБ |
| 0922 | 090440000545 | Талдықорған қаласы бойынша МКБ |
| 0923 | 020740001630 | Текелі қаласы бойынша МКБи |
| 0924 | 180840003632 | Кеген ауданы бойынша МКБ |
| АТЫРАУ облысы | ||
| 1501 | 141140002664 | Атырау облысы бойынша МКД |
| 1503 | 950240000648 | Құрманғазы ауданы бойынша МКБ |
| 1504 | 940740000614 | Индер ауданы бойынша МКБ |
| 1505 | 920440000352 | Исатай ауданы бойынша МКБ |
| 1506 | 961240000992 | Қызыл ауданы бойынша МКБ |
| 1507 | 970240000979 | Мақат ауданы бойынша МКБ |
| 1508 | 910840000107 | Махамбет ауданы бойынша МКБ |
| 1509 | 931040000104 | Жылыой ауданы бойынша МКБ |
| 1510 | 090440011223 | Атырау қаласы бойынша МКБ |
| ШЫҒЫС-ҚАЗАҚСТАН облысы | ||
| 1801 | 141140001140 | ШҚО бойынша МКД |
| 1802 | 990840001328 | Катон-Қарағай ауданы бойынша МКБ |
| 1803 | 991040001551 | Глубокое ауданы бойынша МКБ |
| 1804 | 991240001498 | Зайсан ауданы бойынша МКБ |
| 1806 | 991040001563 | Курчум ауданы бойынша МКБ |
| 1810 | 990840001318 | Тарбағатай ауданы бойынша МКБ |
| 1811 | 990940001212 | Ұлан ауданы бойынша МКБ |
| 1812 | 991140001781 | Шемонаиха ауданы бойынша МКБ |
| 1813 | 000840001333 | Зыряновск қаласы бойынша МКБ |
| 1814 | 980340001050 | Риддер қаласы бойынша МКБ |
| 1816 | 991040001526 | Өскемен қаласы бойынша МКБ |
| 1819 | 991240001438 | Абай ауданы бойынша МКБ |
| 1820 | 990940001252 | Аякөз ауданы бойынша МКБ |
| 1821 | 990840000944 | Бесқарағай ауданы бойынша МКБ |
| 1822 | 990340000553 | Бородулиха ауданы бойынша МКБ |
| 1823 | 991040001514 | Жарма ауданы бойынша МКБ |
| 1824 | 991140001800 | Көкпекті ауданы бойынша МКБ |
| 1825 | 991140000317 | Курчатов қаласы бойынша МКБ |
| 1826 | 991140001810 | Үржар ауданы бойынша МКБ |
| 1827 | 990940001202 | Семей қаласы бойынша МКБ |
| ЖАМБЫЛ облысы | ||
| 2101 | 141140002347 | Жамбыл облысы бойынша МКД |
| 2102 | 910940000091 | Жамбыл ауданы бойынша МКБ |
| 2103 | 910940000081 | Жуалы ауданы бойынша МКБ |
| 2104 | 990740001453 | Қордай ауданы бойынша МКБ |
| 2105 | 930640000331 | Тұрар Рысқұлов ауданы бойынша МКБ |
| 2106 | 960540000294 | Мерке ауданы бойынша МКБ |
| 2107 | 900740000062 | Мойынқұм ауданы бойынша МКБ |
| 2108 | 960540000303 | Сарысу ауданы бойынша МКБ |
| 2109 | 961040000685 | Байзақ ауданы бойынша МКБ |
| 2110 | 990640001380 | Талас ауданы бойынша МКБ |
| 2111 | 960140000468 | Шу ауданы бойынша МКБ |
| 2115 | 090440007304 | Тараз қаласы бойынша МКБ |
| БАТЫС-ҚАЗАҚСТАН облысы | ||
| 2701 | 141140001517 | БҚО бойынша МКД |
| 2703 | 940740000624 | Бөрлі ауданы бойынша МКБ |
| 2704 | 991140001860 | Жанібек ауданы бойынша МКБ |
| 2705 | 950140000644 | Жанғалы ауданы бойынша МКБ |
| 2707 | 931240000449 | Зеленов ауданы бойынша МКБ |
| 2708 | 940140000533 | Қазтал ауданы бойынша МКБ |
| 2709 | 940540000469 | Қаратөбе ауданы бойынша МКБ |
| 2711 | 950440000615 | Сырым ауданы бойынша МКБ |
| 2712 | 940540000518 | Тасқала ауданы бойынша МКБ |
| 2714 | 941040000522 | Теректі ауданы бойынша МКБ |
| 2715 | 950440000625 | Бөкейорда ауданы бойынша МКБ |
| 2716 | 941240000669 | Ақжаиқ ауданы бойынша МКБ |
| 2717 | 941240000659 | Шыңғырлау ауданы бойынша МКБ |
| 2718 | 090440011898 | Орал қаласы бойынша МКБ |
| ҚАРАҒАНДЫ облысы | ||
| 3001 | 141140001329 | Қарағанды облысы бойынша МКД |
| 3002 | 980640000886 | Абай ауданы бойынша МКБ |
| 3004 | 900640000089 | Қарағанды қаласы бойынша МКБ |
| 3005 | 950540000400 | Қарқаралы ауданы бойынша МКБ |
| 3008 | 950140000634 | Нұра ауданы бойынша МКБ |
| 3009 | 950540000440 | Осакаров ауданы бойынша МКБ |
| 3010 | 941240000649 | Саран қаласы бойынша МКБ |
| 3012 | 950540000371 | Темир-Тау қаласы бойынша МКБ |
| 3013 | 950540000351 | Бұхар-Жырау ауданы бойынша МКБ |
| 3014 | 981240000953 | Шахтинск қаласы бойынша МКБ |
| 3019 | 980940001111 | Октябрь ауданы бойынша МКБ |
| 3020 | 950740000498 | Казыбек би атындағы аудан бойынша МКБ |
| 3021 | 900640000099 | Ақтоғай ауданы бойынша МКБ |
| 3022 | 970140000955 | Жаңаарқа ауданы бойынша МКБ |
| 3023 | 961240000890 | Ұлытау ауданы бойынша МКБ |
| 3024 | 900540000055 | Шет ауданы бойынша МКБ |
| 3025 | 900540000035 | Балхаш қаласы бойынша МКБ |
| 3026 | 900540000015 | Жезқазған қаласы бойынша МКБ |
| 3027 | 900540000045 | Приозерск қаласы бойынша МКБ |
| 3028 | 970140000965 | Қаражал қаласы бойынша МКБ |
| 3030 | 031240002328 | Сатпаев қаласы бойынша МКБ |
| ҚЫЗЫЛОРДА облысы | ||
| 3301 | 141140001775 | Қызылорда облысы бойынша МКД |
| 3302 | 980740001154 | Арал ауданы бойынша МКБ |
| 3303 | 941240000699 | Қазалы ауданы бойынша МКБ |
| 3304 | 961040000467 | Қармақшы ауданы бойынша МКБ |
| 3305 | 940640000472 | Жалағаш ауданы бойынша МКБ |
| 3306 | 961040000665 | Сырдария ауданы бойынша МКБ |
| 3308 | 961040000615 | Шиелі ауданы бойынша МКБ |
| 3309 | 961040000635 | Жаңақорған ауданы бойынша МКБ |
| 3310 | 090440021657 | Қызылорда қаласы бойынша МКБ |
| ҚОСТАНАЙ облысы | ||
| 3901 | 141140001229 | Қостанай облысы бойынша МКД |
| 3902 | 960740000477 | Алтынсары ауданы бойынша МКБ |
| 3903 | 960440000469 | Меңдіқара ауданы бойынша МКБ |
| 3904 | 960440000489 | Жетіқара ауданы бойынша МКБ |
| 3905 | 970840000831 | Қамысты ауданы бойынша МКБ |
| 3906 | 970140001031 | Қарасу ауданы бойынша МКБ |
| 3907 | 960440000439 | Қарабалық ауданы бойынша МКБ |
| 3908 | 960440000409 | Қостанай ауданы бойынша МКБ |
| 3909 | 021140002085 | Ұзынкөл ауданы бойынша МКБ |
| 3910 | 960740000453 | Науырзым ауданы бойынша МКБ |
| 3911 | 970140001100 | Денисов ауданы бойынша МКБ |
| 3912 | 980840001306 | Аулиекөл ауданы бойынша МКБ |
| 3913 | 021140001999 | Таранов ауданы бойынша МКБ |
| 3914 | 960440000419 | Сарыкөл ауданы бойынша МКБ |
| 3915 | 960440000429 | Федоров ауданы бойынша МКБ |
| 3917 | 961040000576 | Костанай қаласы бойынша МКБ |
| 3918 | 970440000430 | Лисаковск қаласы бойынша МКБ |
| 3919 | 970840000811 | Рудный қаласы бойынша МКБ |
| 3920 | 941240000679 | Аманкелді ауданы бойынша МКБ |
| 3923 | 961240000979 | Жанкелді ауданы бойынша МКБ |
| 3925 | 961240001006 | Арқалық ауданы бойынша МКБ |
| МАҢҒЫСТАУ облысы | ||
| 4301 | 900340000028 | Маңғыстау облысы бойынша МКД |
| 4302 | 990640001291 | Бейнеу ауданы бойынша МКБ |
| 4303 | 990640001300 | Қарақия ауданы бойынша МКБ |
| 4304 | 990640001281 | Маңғыстау ауданы бойынша МКБ |
| 4305 | 990640001271 | Түпқараған ауданы бойынша МКБ |
| 4306 | 120940010470 | Ақтау қаласы бойынша МКБ |
| 4307 | 990640001231 | Жаңаөзен қаласы бойынша МКБ |
| 4308 | 070940008327 | Мұнайлы ауданы бойынша МКБ |
| 4309 | 040140002670 | "Ақтау теңіз порты" МКБ |
| ПАВЛОДАР облысы | ||
| 4501 | 141140000456 | Павлодар облысы бойынша МКД |
| 4503 | 021140001929 | Ақтоғай ауданы бойынша МКБ |
| 4504 | 980940001161 | Баянаул ауданы бойынша МКБ |
| 4505 | 980940001171 | Железинск ауданы бойынша МКБ |
| 4506 | 980940001131 | Ертіс ауданы бойынша МКБ |
| 4507 | 980940001240 | Қашыр ауданы бойынша МКБ |
| 4508 | 980940001191 | Лебяжі ауданы бойынша МКБ |
| 4509 | 980940001210 | Май ауданы бойынша МКБ |
| 4510 | 980940001200 | Павлодар ауданы бойынша МКБ |
| 4511 | 980940001151 | Успенка ауданы бойынша МКБ |
| 4512 | 980940001181 | Шарбақты ауданы бойынша МКБ |
| 4514 | 980940001141 | Ақсу қаласы бойынша МКБ |
| 4515 | 980940001220 | Павлодар қаласы бойынша МКБ |
| 4516 | 980940001230 | Екібастүз қаласы бойынша СБ |
| СОЛ-ТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН облысы | ||
| 4801 | 141140001051 | СҚО бойынша МКД |
| 4802 | 980740001203 | Қызылжар ауданы бойынша МКБ |
| 4803 | 980740001134 | М.Жұмабаев ауданы бойынша МКБ |
| 4805 | 980740001312 | Жамбыл ауданы бойынша МКБ |
| 4806 | 980740001144 | Есіл ауданы бойынша МКБ |
| 4807 | 980740001114 | Мамлют ауданы бойынша МКБ |
| 4810 | 980740001174 | Шал ақын ауданы бойынша МКБ |
| 4811 | 980740001233 | Аққайын ауданы бойынша МКБ |
| 4813 | 980740000364 | Тимирязев ауданы бойынша МКБ |
| 4814 | 120940007261 | Петропавл қаласы бойынша МКБ |
| 4815 | 980740001302 | Айыртау ауданы бойынша МКБ |
| 4816 | 980740001223 | Ақжар ауданы бойынша МКБ |
| 4818 | 980740001243 | Тайынша ауданы бойынша МКБ |
| 4819 | 980740001263 | Уалихан ауданы бойынша МКБ |
| 4820 | 980740001293 | Ғ.Мүсрепов ауданы бойынша МКБ |
| Түркістан облысы | ||
| 5801 | 141140001205 | Түркістан облысы бойынша МКД |
| 5802 | 021140001897 | Бәйдібек ауданы бойынша МКБ |
| 5803 | 021040001777 | Ордабасы ауданы бойынша МКБ |
| 5805 | 021140002055 | Отырар ауданы бойынша МКБ |
| 5808 | 021140002075 | Қазғұрт ауданы бойынша МКБ |
| 5809 | 990540001199 | Төлеби ауданы бойынша МКБ |
| 5810 | 021240002336 | Мақтаарал ауданы бойынша МКБ |
| 5811 | 021140001959 | Сайрам ауданы бойынша МКБ |
| 5812 | 021140001979 | Сарыағаш ауданы бойынша МКБ |
| 5813 | 021140001909 | Созақ ауданы бойынша МКБ |
| 5815 | 021140001919 | Түлкібас ауданы бойынша МКБ |
| 5816 | 021140001969 | Шардары ауданы бойынша МКБ |
| 5817 | 021140001873 | Арыс қаласы бойынша МКБ |
| 5818 | 020840001515 | Кентау қаласы бойынша МКБ |
| 5820 | 021040001787 | Түркістан қаласы бойынша МКБ |
| 5826 | 180840015606 | Жетісай ауданы бойынша МКБ |
| 5827 | 180840013401 | Келес ауданы бойынша МКБ |
| Шымкент қ. | ||
| 5901 | 180840002049 | Шымкент қаласы бойынша МКД |
| 5902 | 051140003851 | Оңтүстік МКБ |
| 5903 | 090440002968 | Әл-Фараби ауданы бойынша МКБ |
| 5904 | 090440002978 | Абай ауданы бойынша МКБ |
| 5905 | 090440003074 | Еңбекші ауданы бойынша МКБ |
| 5906 | 150740005302 | Қаратау ауданы бойынша МКБ |
| 5907 | 020840000587 | Шымкент қаласы бойынша МКБ |
| АЛМАТЫ қ. | ||
| 6001 | 141140001547 | Алматы қаласы бойынша МКД |
| 6003 | 910740000113 | Әуезов ауданы бойынша МКБ |
| 6004 | 910740000044 | Бостандық ауданы бойынша МКБ |
| 6005 | 910740000143 | Жетісу ауданы бойынша МКБ |
| 6007 | 910740000153 | Алмалы ауданы бойынша МКБ |
| 6008 | 910740000133 | Түрксіб ауданы бойынша МКБ |
| 6009 | 910740000123 | Медеу ауданы бойынша МКБ |
| 6006 | 040840002339 | "Ақпараттық технологиялар паркі" МКБ |
| 6010 | 091240012910 | Алатау ауданы бойынша МКБ |
| 6011 | 150340016393 | Наурызбай ауданы бойынша МКБ |
| АСТАНА қ. | ||
| 6201 | 141040030110 | Астана қаласы бойынша МКД |
| 6202 | 981140001105 | Алматы ауданы бойынша МКБ |
| 6203 | 981140001115 | Сарыарқа ауданы бойынша МКБ |
| 6205 | 081240013779 | Есіл ауданы бойынша МКБ |
| 6204 | 020440002422 | "Астана - жаңа қала" МКБ |
| 6207 | 180840019420 | ҚР ҚМ МКК Астана қаласы бойынша МКД Байқоныр ауданы бойынша МКБ |

