Поделиться ссылкой:
Буквенные и числовые коды валют
Быстрый и удобный поиск кодов валют
Код валюты — относительно короткая последовательность цифр и/или букв, используемая для представления наименования денежной единицы и её идентификации в различных системах передачи информации. Коды валют сгруппированы в классификаторы валют, которые, как правило, являются общемировыми, межгосударственными, национальными или отраслевыми стандартами.
Ниже представлена таблица буквенных и числовых кодов валют а таже их наименований на русском и казахском языках
Быстрый поиск:
| Буквенный код | Наименование на русском языке | Числовой код | Наименование на казахском языке |
|---|---|---|---|
| LTL | Литовские литы | 440 | Литва литы |
| CHF | Швейцарский франк | 756 | Швейцария франкі |
| MUR | Маврикийская рупия | 480 | Маврикий рупиясы |
| MRO | Угия | 478 | Угия |
| MOP | Патака | 446 | Патака |
| MKD | Динар | 807 | Динар |
| MWK | Квача | 454 | Квача |
| MYR | Малайзийский ринггит | 458 | Малайзия ринггиті |
| MVR | Руфия | 462 | Руфия |
| MTL | Мальтийская лира | 470 | Мальта лирасы |
| MXN | Мексиканское песо | 484 | Мексика песосы |
| MXV | Мексик. денежн. ед-ца(UDI) | 979 | Мексика ақша бірлігі(UDI) |
| XDR | СДР | 960 | СДР |
| MZN | Метикал | 508 | Метикал |
| MDL | Молдавский лей | 498 | Молдова лейі |
| MNT | Тугрик | 496 | Тугрик |
| MMK | Кьят | 104 | Кьят |
| NAD | Намибийский доллар | 516 | Намибия доллары |
| AUD | Австралийский доллар | 036 | Австралия доллары |
| NPR | Непальская рупия | 524 | Непаль рупиясы |
| NGN | Найра | 566 | Найра |
| NIO | Кордоба | 558 | Кордоба |
| XPF | Франк КФП | 953 | КФП франкі |
| OMR | Оманский риал | 512 | Оман риалы |
| PKR | Пакистанская рупия | 586 | Пакистанс рупиясы |
| PAB | Бальбоа | 590 | Бальбоа |
| PGK | Кина | 598 | Кина |
| PYG | Гуарани | 600 | Гуарани |
| PEN | Новый соль | 604 | Жаңа соль |
| PLN | Злотый | 985 | Злотый |
| RUB | Российский рубль | 643 | Ресей рублі |
| RWF | Руандский франк | 646 | Руанд франкі |
| RON | Новый румынский лей | 946 | Жаңа румын лейі |
| WST | Тала | 882 | Тала |
| STD | Добра | 678 | Добра |
| SZL | Лилангени | 748 | Лилангени |
| SHP | Фунт Святой Елены | 654 | Әулие Елена фунты |
| SCR | Сейшельская рупия | 690 | Сейшель рупиясы |
| TRY | Новая турецкая лира | 949 | Жаңа түрік лирасы |
| SRD | Суринамский доллар | 968 | Суринам доллары |
| CHW | WIR Франк | 948 | WIR Франк |
| CHE | WIR Евро | 947 | WIR Евро |
| AZN | Азербайджанский манат | 944 | Әзербайжан манаты |
| ALL | Лек | 008 | Лек |
| DZD | Алжирский динар | 012 | Алжир динары |
| USD | Доллар СШАіңғіңғіңғің | 840 | АҚШ доллары |
| ARS | Аргентинское песо | 032 | Аргентина песосы |
| AOA | Кванза | 973 | Кванза |
| AWG | Арубский гульден | 533 | Аруб гульдені |
| AMD | Армянский драм | 051 | Армян драмы |
| BSD | Багамский доллар | 044 | Багам доллары |
| XCD | Восточнокарибский доллар | 951 | Шығыскариб доллары |
| BDT | Така | 050 | Така |
| BBD | Барбадосский доллар | 052 | Барбадос доллары |
| BYR | Белорусский рубль | 974 | Белорусь рублі |
| BHD | Бахрейнский динар | 048 | Бахрейн динары |
| BZD | Доллар Белиза | 084 | Белиза доллары |
| XOF | Франк КФА ВСЕАО | 952 | КФА ВСЕАО франкі |
| BMD | Бермудский доллар | 060 | Бермуд доллары |
| BGN | Болгарский лев | 975 | Болгар леві |
| BOB | Боливиано | 068 | Боливиано |
| BOV | Мвдол | 984 | Мвдол |
| BAM | Конвертируемые марки | 977 | Айырбасталатын маркалар |
| BWP | Пула | 072 | Пула |
| BRL | Бразильский реал | 986 | Бразилия реалі |
| BND | Брунейский доллар | 096 | Бруней доллары |
| NOK | Норвежская крона | 578 | Норвегия кронасы |
| INR | Индийская рупия | 356 | Индия рупиясы |
| BTN | Нгултрум | 064 | Нгултрум |
| BIF | Франк бурунди | 108 | Бурунди франкі |
| VUV | Вату | 548 | Вату |
| HUF | Форинт | 348 | Форинт |
| VEB | Боливар | 862 | Боливар |
| IDR | Рупия | 360 | Рупия |
| VND | Донг | 704 | Донг |
| XAF | Франк КФА ВЕАС | 950 | КФА ВЕАС франкі |
| HTG | Гурд | 332 | Гурд |
| GYD | Гайанский доллар | 328 | Гайана доллары |
| GMD | Даласи | 270 | Даласи |
| GHC | Седи | 288 | Седи |
| GTQ | Кетцаль | 320 | Кетцаль |
| GNF | Гвинейский франк | 324 | Гвинея франкі |
| GWP | Песо Гвинея-Бисау | 624 | Гвинея-Бисау песосы |
| GIP | Гибралтарский фунт | 292 | Гибралтар фунты |
| HNL | Лемпира | 340 | Лемпира |
| DKK | Датская крона | 208 | Дат кронасы |
| GEL | Лари | 981 | Лари |
| DJF | Франк Джибути | 262 | Джибути франкі |
| DOP | Доминиканское песо | 214 | Доминикан песосы |
| EGP | Египетский фунт | 818 | Египет фунты |
| ZRN | Новый заир | 180 | Жаңа заир |
| ZMK | Квача | 894 | Квача |
| MAD | Марокканский дирхам | 504 | Марокко дирхамы |
| ZWD | Доллар Зимбабве | 716 | Зимбабве доллары |
| ILS | Новый израильский шекель | 376 | Жаңа израил шекелі |
| JOD | Иорданский динар | 400 | Иордан динары |
| IRR | Иранский реал | 364 | Иран реалы+D31 |
| ISK | Исландская крона | 352 | Исланд кронасы |
| YER | Йеменский риал | 886 | Йемен риалы |
| CVE | Эскудо Кабо-Верде | 132 | Кабо-Верде эскудосы |
| KHR | Риель | 116 | Риель |
| CAD | Канадский доллар | 124 | Канада доллары |
| QAR | Катарский риял | 634 | Катар риялы |
| KES | Кеннийский шиллинг | 404 | Кения шиллингі |
| CYP | Кипрский фунт | 196 | Кипр фунты |
| CNY | Юань, Рэнминби | 156 | Юань, Рэнминби |
| COP | Колумбийское песо | 170 | Колумбия песосы |
| KMF | Франк Комор | 174 | Комор франкі |
| KPW | Северо-корейская вона | 408 | Солтүстік Корея вонасы |
| SGD | Сингапурский доллар | 702 | Сингапур доллары |
| SYP | Сирийский фунт | 760 | Сирия фунты |
| SKK | Словакская крона | 703 | Словак кронасы |
| SIT | Толар | 705 | Толар |
| GBP | Фунт Стерлингов | 826 | Стерлингтер фунты |
| USS | Доллар США(текущего дня) | 998 | АҚШ доллары(ағымдағы күнгі) |
| USN | Доллар США(следующего дня) | 997 | АҚШ доллары(келесі күнгі) |
| SOS | Сомалийский шиллинг | 706 | Сомали шиллингі |
| SDD | Суданский динар | 736 | Судан динары |
| SLL | Леоне | 694 | Леоне |
| TJS | Сомони | 972 | Сомони |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 901 | Жаңа тайвань доллары |
| THB | Бат | 764 | Бат |
| TZS | Танзанийский шиллинг | 834 | Танзания шиллингі |
| TOP | Паанга | 776 | Паанга |
| TND | Тунисский динар | 943 | Тунис динары |
| TMM | Манат | 795 | Манат |
| UGX | Угандский шиллинг | 800 | Уганда шиллингі |
| UZS | Узбекский сум | 860 | Өзбек сумы |
| UAH | Гривна | 980 | Гривна |
| UYU | Уругвайское песо | 858 | Уругвай песосы |
| FJD | Доллар Фиджи | 242 | Фиджи доллары |
| PHP | Филиппинское песо | 608 | Филиппин песосы |
| FKP | Фунт Фолклендских островов | 238 | Фолкленд аралдарының фунты |
| HRK | Хорватская куна | 191 | Хорват кунасы |
| CLP | Чилийское песо | 152 | Чили песосы |
| CLF | Денежная единица Чили | 990 | Чилидің ақша бірлігі |
| SEK | Шведская крона | 752 | Швед кронасы |
| LKR | Рупия Шри-Ланки | 144 | Шри-Ланки рупиясы |
| SVC | Сальвадорский колон | 222 | Сальвадор колоны |
| ERN | Накфа | 232 | Накфа |
| EEK | Эстонская крона | 233 | Эстон кронасы |
| ETB | Эфиопский быр | 230 | Эфиопия быры |
| JMD | Ямайский доллар | 388 | Ямайка доллары |
| JPY | Йена | 392 | Йена |
| KYD | Доллар Островов Кайман | 136 | Кайман аралдары доллары |
| ANG | Нидерландск.антильск.гульден | 532 | Нидерланд.антильдік гульден |
| SBD | Доллар Соломоновых островов | 090 | Соломон аралдары доллары |
| KZT | Тенге | 398 | Тенге |
| AED | Дирхам | 784 | Дирхам |
| HKD | Гонконгский доллар | 344 | Гонконг доллары |
| SAR | Саудовский риял | 682 | Саудов риялы |
| TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 780 | Тринидада мен Тобого доллары |
| LAK | Кип | 418 | Кип |
| XAU | Золото | 959 | Алтын |
| XBA | Европейск. составн. ед (EURCO) | 955 | Еуроп. құрамдас.бір. (EURCO) |
| XBB | Европ.вал.ед.(E.M.U.-6) | 956 | Еуроп.вал.бірлігі(E.M.U.-6) |
| XBC | Европ. ед. счетов 9(E.U.A.-9) | 957 | Еур.бірыңғай шоттары 9(E.U.A.-9) |
| XBD | Евр.ед.сч.17(E.U.A.-17) | 958 | Еур.бір.шоты17(E.U.A.-17) |
| XPD | Палладий | 964 | Палладий |
| XPT | Платина | 962 | Платина |
| XAG | Серебро | 961 | Күміс |
| XTS | Спец.коды,зарез. для контроля | 963 | Бақылау үшін арнайы кодтар |
| XXX | Коды,.оп.,в кот.не задей.вал. | 999 | Валюта қолданылмайтын оп. кодтары |
| EUR | Евро | 978 | Еуро |
| IQD | Иракский динар | 368 | Ирак динары |
| CZK | Чешская крона | 203 | Чех кронасы |
| CSD | Сербский динар | 891 | Серб динары |
| XFU | Франк | Nil | Франк |
| XFO | Золото-франк | Nil | Алтын-франк |
| CDF | Конголезский франк | 976 | Конголез франкі |
| LRD | Либерийский доллар | 430 | Либерия доллары |
| LBP | Ливанский фунт | 422 | Ливан фунты |
| LYD | Ливийский динар | 434 | Ливия динары |
| AFN | Афгани_ | 971 | Ауған |
| MGA | Малагасийский ариари | 969 | Малагасия ариариы |
| COU | Единица реальной стоимости | 970 | Нақты құн бірлігі |
| KRW | Вона | 410 | Вона |
| CRC | Косториканский колон | 188 | Косторика колоны |
| CUP | Кубинское песо | 192 | Куба песосы |
| KWD | Кувейтский динар | 414 | Кувейт динары |
| KGS | Сом | 417 | Сом |
| NZD | Новозеландский доллар | 554 | Жаңазеландия доллары |
| LVL | Латвийские латы | 428 | Латвия латы |
| ZAR | Рэнд | 710 | Рэнд |
| LSL | Лоти | 426 | Лоти |
Источник Министерство финансов

