Поделиться ссылкой:
Минимальные расчетные показатели (МРП, МЗП) РК за 2016 год
Показатели, утвержденные Законом о республиканском бюджете.
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
---|---|---|---|
Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и прочих социальных выплат, а также для применения налогов, штрафных санкций и иных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1 982 тенге | 2 121 тенге | 2 269 тенге |
Минимальный размер заработной платы (МЗП) | 21 364 тенге |
22 859 тенге | 24 459 тенге |
Размер государственной базовой пенсионной выплаты | 11 182 тенге | 11 965 тенге | 12 802 тенге |
Минимальный размер пенсии | 23 692 тенге | 25 824 тенге | 28 148 тенге |
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат | 21 364 тенге | 22 859 тенге | 24 459 тенге |
Курсы валют национального банка РК
![]() |
USD | Доллар США | 421.91 |
![]() |
EUR | Евро | 511.57 |
![]() |
RUB | Российский рубль | 5.59 |
![]() |
OIL | Цена на нефть | 56.38 $
![]() |