Поделиться ссылкой:
Орал және Батыс Қазақстан облыстарының спорт мектептері. Мектептердің мекенжайлары, спорттық іс-шаралар түрлері
Жылдам іздеу:
Атауы | Мекен-жайы | Спорттың түрлері |
---|---|---|
«Ақжайық» футбол клубы» | Орал қаласы, Курмангазы көш. 179/5 8 (7112) 545743 | 1.Футбол |
«Жайық» волейбол клубы» | Орал қаласы, Мөнке ұлы 114 8 (7112) 30-38-03 30-14-13 | 1.Волейбол |
Ақжайық ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Ақжайық ауданы, Чапай ауылы, Ихсанов көшесі, № 15/1 үй 8 (711 36) 91 2 48 | 1. Бокс 2. Еркін күрес 3. Волейбол 4. Бадминтон 5. Дзюдо 6. Үстел теннисі 7. Футбол 8. Гір спорты 9. Самбо 10. Қазақ күресі 11. Тоғызқұмалақ |
Бөкей ордасы ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Бөкей ордасы ауданы, Сайхын ауылы, Т.Жароков көшесі, № 22 үй 8 (711 40) 21 8 58 | 1. Волейбол 2. Футбол 3. Самбо 4. Қазақ күресі 5. Тоғызқұмалақ 6. Баскетбол 7. Гір спорты 8. Пауэрлифтинг |
Бөрлі ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Бөрлі ауданы, Аксай қаласы, Советская көшесі, № 95 үй 8 (71133) 22 4 33 | 1. Бокс 2. Волейбол 3. Самбо 4. Дзюдо 5. Қазақ күресі 6. Тоғызқұмалақ 7. Үстел теннисі 8. Футбол 9. Еркін күрес 10. Таэквондо 11. Каратэ-то 12. Грек-рим күресі 13. Гір спорты 14. Жүзу 15. Бадминтон |
Жаңақала ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Д.Нұрпейісова көшесі, № 38 үй. 8 (711 41) 22 0 24 | 1. Футбол 2. Волейбол 3. Тоғызқұмалақ 4. Қазақ күресі 5. Дзюдо 6. Гір спорты |
Жекпе-жек спорты түрлерінен олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебі | Орал қаласы, Құрманғазы көшесі № 156/2 үй 8 (7112) 54 14 37 | 1. Дзюдо 2. Самбо 3. Таэквондо 4. Еркін күрес 5. Каратэ - до |
Жәнібек ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы, М.Өтемісов көшесі, № 26 үй 8 (711 35) 21 6 53 | 1. Волейбол 2. Футбол 3. Самбо 4. Қазақ күресі 5. Дзюдо 6. Үстел теннисі 7. Гір спорты 8. Ат спорты 9. Қол күресі |
Зеленов ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Зеленов ауданы, Переметный ауылы, Гагарин көшесі, № 60 А үй 8 (711 30) 23 2 22 | 1. Баскетбол 2. Бокс 3. Волейбол 4. Дзюдо 5. Грек-рим күресі 6. Футбол 7. Қазақ күресі 8. Каратэ-до 9. Жеңіл атлетика 10. Шаңғы жарысы 11. Самбо 12. Тоғызқұмалақ 13. Таеквондо 14. Дойбы |
Казталов аудандық орталық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Казталов ауданы, Казталов ауылы, Желтоқсан көш.31, 8 71144 31 2 84 | 1. Қазақ күресі 2. Еркін күресі 3. Бокс 4. Футбол 5. Үстел теннисі 6. Пауэрлифтинг 7. Ауыр атлетика 8. Волейбол 9. Қол күресі 10. Дзюдо 11. Кикбоксинг |
Казталов ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Казталов ауданы, Жалпақтал ауылы, Сламихин көшесі, № 59 үй 8 (711 38) 21 2 69 | 1. Волейбол 2. Еркін күрес 3. Грек-рим күресі 4. Ауыр атлетика 5. Дзюдо 6. Қазақ күресі 7. Самбо 8. Үстел теннисі 9. Футбол 10. Шахмат |
Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған спорт клубы | Орал қаласы, Сарайшық 27/1 8 (7112) 51 04 22 | 1.Паралимпиада спорт түрлері 2. Сурдлимпиада спорт түрлері |
Облыстық авиация спорты бойынша балалар-жасөспірімдер спорт-техникалық мектебі | Орал қаласы, Қ.Аманжолов көшесі, № 174 үй 8 (7112) 51 84 34 | 1. Желкерме спорты 2. Қол күресі 3. Авиамодель спорты |
Облыстық балалар-жасөспірімдер бокс спорт мектебі | Орал қаласы, Север-Восток-2 шағ. ауданы, № 15/2 үй 8 (7112) 30 12 24 | 1.Бокс |
Облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Орал қаласы, Т.Масин көшесі, № 65/2 үй 8 (7112) 50 35 25 | 1. Баскетбол 2. Бадминтон 3. Допты хоккей 4. Қол добы 5. Президенттік көпсайыс 6. Шаңғы жарысы 7. Грек-рим күресі 8. Волейбол 9. Велосипед спорты |
Облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі-Мұз айдыны спорт сарайы | Орал қаласы, Еуразия даңғылы, № 236 үй 8 (7112) 54-32-39 | 1. Шорт-трек 2. Мәнерлеп сырғанау 3. Ауыр атлетика 4. Шайбалы хоккей 5. Су добы 6. Жүзу |
Облыстық балалар-жасөспірімдер теннис спорт мектебі | Орал қаласы, Астана шағ. ауданы, № 17 үй 8 (7112) 27 07 48, 27 07 36 | 1. Теннис |
Облыстық жоғары шеберлігі спорт мектебі | Орал қаласы, Айтиева көш. 72 А8 (7112) 26 89 85 | 1.Дзюдо 2.Самбо 3.Садақ ату 4.Еркін күрес 5.Грек-рим күресі 6.Велоспорт 7.Көгалдағы хоккей 8.Бокс 9.Академиялық есу 10.Байдарка және каноэден есу 11.Пауэрлифтинг 12. Шорт-трек 13. Тоғызқұмалақ |
Олимпиада резервтерін даярлау орталығы | Орал қаласы, Зашаған кенті, Әзірбайжан 48/2 көш. 8 (7112) 25 15 70 | 1.Дзюдо 2.Садақ ату 3.Еркін күрес 4.Таэквондо 5.Жеңіл атлетика 6.Шорт-трек 7.Бокс 8.Грек-рим күресі 9.Академиялық есу 10. Үстел теннисі 11. Карате-до |
Орал қаласының № 2 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Орал қаласы, Х.Чурин көшесі, № 119А үй 8 (7112) 53 23 69 | 1. Спорттық гимнастика 2. Спорттық акробатика 3. Шахмат 4. Дойбы 5. Тоғызқұмалақ |
Орал қаласының № 4 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Орал қаласы, Жезқазған көшесі, № 1 үй 8 (7112) 23 84 33 | 1. Дзюдо 2. Грек – рим күресі 3. Садақ ату 4. Пауэрлифтинг 5. Гір спорты 6. Қол күресі 7. Самбо 8. Волейбол |
Спортқа дарынды балаларға арналған облыстық мамандырылған мектеп – интернаті | Орал қаласы, Жданова 7/1 көш., 8 (7112) 28 48 07 | 1.Дзюдо 2.Садақ ату 3.Еркін күрес 4.Грек-рим күресі 5.Бокс 6.Академиялық есу 7.Таэквондо 8.Шорт-трек 9.Жеңіл атлетика 10.Байдарка және каноэден есу 11.Велоспорт 12.Волейбол 13.Ауыр атлетика |
Сырым ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Алаш Орда көшесі, № 3 А үй 8 (71134) 31 3 25 | 1. Қазақ күресі 2. Самбо 3. Дзюдо 4. Еркін күресі 5. Футбол 6. Үстел теннисі 7. Жеңіл атлетика 8. Тоғызқұмалақ 9. Бокс 10. Волейбол 11. Баскетбол 12. Ауыр атлетика |
Тасқала ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Тасқала ауданы, Тасқала ауылы, .Абай көшесі, № 5 үй 8 (711 39) 21 4 97 | 1. Еркін күресі 2. Волейбол 3. Қол добы 4. Дзюдо 5. Футбол 6. Баскетбол 7. Президенттік көпсайыс 8. Тоғызқұмалақ 9. Қазақ күресі 10. Пауэрлифтинг 11. Самбо 12. Қол күресі |
Теректі ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Теректі ауданы, Федоровка ауылы, Крупская көшесі, № 27/1 үй 8 (711 32) 21 4 71 | 1. Грек-рим күресі 2. Дзюдо 3. Волейбол 4. Футбол 5. Бокс 6. Үстел теннисі 7. Еркін күресі 8. Самбо 9. Қазақ күресі 10. Тоғызқұмалақ |
Шыңғырлау ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы, Қлышев көшесі, № 101 үй. 8 (71137) 33 3 54, 34 1 07 | 1. Аударыспақ 2. Баскетбол 3. Бокс 4. Волейбол 5. Еркін күресі 6. Гір спорты 7. Грек-рим күресі 8. Дзюдо 9. Қазақ күресі 10. Шаңғы жарысы 11. Самбо 12. Пауэрлифтинг 13. Тоғызқұмалақ |
Қаратөбе ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, С.Датұлы көшесі, № 18 «в» үй 8 (711 45) 31 1 98 | 1. Волейбол 2. Қазақ күресі 3. Футбол 4. Тоғызқұмалақ 5. Үстел теннисі 6. Дзюдо 7. Еркін күресі 8. Жеңіл атлетика 9. Қол күресі 10. Бокс |
Ұлттық спорт түрлері бойынша облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі | Зеленов ауданы, Асан ауылы, Рабочая көшесі, № 1А үй 8 (7112) 274244 | 1. Ұлттық спорт түрлері 2. Қазақ күресі 3. Жамбы ату 4. Асық ату 5. Жекпе-жек |
№ 1 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебі | Орал қаласы, Рыскулбекова көшесі №1/2 үй 8 (7112) 50 30 44 | 1.Волейбол 2. Жеңіл атлетика 3. Үстел теннисі 4. Байдарка мен каноемен есу 5. Академикалық есу 6. Көгалдағы хоккей |
Курсы валют национального банка РК
![]() |
USD | Доллар США | 384.97 |
![]() |
EUR | Евро | 427.12 |
![]() |
RUB | Российский рубль | 6.04 |
![]() |
OIL | Цена на нефть | 64.29 $
![]() |