Поделиться ссылкой:
Штрафы за нарушение ПДД в Казахстане на 2016 год
Напомним, что с 1 января 2016 года, в Казахстане увеличился размер МРП, который стал сотавлять 2 121 тг. В связи с этим, увеличилась и стоимость штрафов за нарушения ПДД. И не смотря на то, что в генпрокуратуре выдвигали предложение снизить размеры штрафов, в Правительстве эту инициативу не поддержали.
Обратите внимание, как часто и как надолго можно попасть на лишение прав.
Меры административной ответственности приведены в соответствии с кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2016 года.
Вид нарушения | Статья КоАП | Штраф 2016 (МРП) | Сумма штрафа 2016 (тг.) | ||||
Скорость | |||||||
Превышение скорости на 10-20 км/ч | ст. 592 ч. 1 | 10 | 21210 | ||||
Превышение скорости на 20-40 км/ч | ст. 592 ч. 2 | 15 | 31 815 | ||||
Превышение скорости свыше 40 км/ч | ст. 592 ч. 3 | 30 | 63 630 | ||||
Проезд перекрестков, переходов, переездов | |||||||
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. | ст. 599 ч. 1 | 10 | 21210 | ||||
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении. | ст. 594 ч. 1 | 10 | 21210 | ||||
Не уступил дорогу пешеходу или иному участнику дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении. | ст. 600 ч. 1 | 10 | 21210 | ||||
Не уступил дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | ст. 594 ч. 2 | 15 | 31815 | ||||
Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. | ст. 598 ч. 1 | 7 | 14 847 | ||||
Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячкоми и специальным звуковым сигналом. | ст. 598 ч. 2 | 10 | 21210 | ||||
Пересечение ж/д путей вне железнодорожного переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде. | ст. 607 ч. 1 | 10 | 21210 | ||||
Маневрирование | |||||||
Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. | ст. 595 ч. 1 | 5 | 10 605 | ||||
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены. | ст. 595 ч. 2 | 10 | 21210 | ||||
Не уступил вне перекрестка дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения. | ст. 595 ч. 3 | 15 | 31815 | ||||
Расположение на дороге | |||||||
Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД. | ст. 596 ч. 1 | 15 | 31815 | ||||
Выезд на встречную полосу движения, если это запрещено. | ст. 596 ч. 3 | лишение прав на 1 год | |||||
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу движения, пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней. | ст. 596 ч. 2 | 20 | 42420 | ||||
Остановка, стоянка | |||||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями Кодекса. | ст. 597 ч. 1 | 5 | 10 605 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке. | ст. 597 ч. 2 | 10 | 21210 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС. | ст. 597 ч. 3 | 15 | 31815 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | ст. 597 ч. 4 | 50 | 106 050 | ||||
Невыполнение требований сотрудников органов внутренних дел | |||||||
Невыполнение требования сотрудника ОВД об остановке транспортного средства. | ст. 613 ч. 1 | лишение прав на 1 год | |||||
Невыполнение требования ОВД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. | ст. 613 ч. 4 | лишение прав на 2 года | |||||
Аварийная ситуация и ДТП | |||||||
Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения. | ст. 606 ч. 1 | 10 | 21210 | ||||
Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. | ст. 610 ч. 1 | 10 МРП или лишение прав на 9 мес. | 21210 | ||||
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. | ст. 610 ч.2 | 15 МРП + лишение прав на 1 год | 31815 | ||||
Те же действия, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. | ст. 610 ч.3 | 20 | 42 420 | ||||
Опьянение | |||||||
Управление ТС в состоянии опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | ст. 608 ч. 1 | лишение прав на 3 года | |||||
Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки. | ст. 608 ч. 2 | лишение прав на 4 года | |||||
Те же действия, повлекшие ДТП. | ст. 608 ч. 3 | лишение прав на 5 лет | |||||
Те же действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами. | ст. 608 ч. 6 | административный арест на 20 суток | |||||
Те же действия, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с ч. 2 ст. 50 настоящего Кодекса не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.) | ст. 608 ч. 8 | 200 | 424 200 | ||||
Общие обязанности | |||||||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления | ст. 612 ч.1 | 5 | 10 605 | ||||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. | ст. 612 ч. 1 | 5 | 10 605 | ||||
Уклонение от заключения договора обязательного страхования. | ст. 230 ч. 2 | 20 | 42 420 | ||||
Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта. | ст. 612 ч.2 | 15 | 31815 | ||||
Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством. | ст. 612 ч. 3 | 10 | 21210 | ||||
Правила эксплуатации | |||||||
Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр. | ст. 590 ч. 9 | 5 | 10 605 | ||||
Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы. | ст. 334 ч. 1 | 2 | 4 242 | ||||
Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственнымирегистрационными номерными знаками. | ст. 590 ч. 1 | 5 | 10 605 | ||||
Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или незарегистрированным в установленном порядке. | ст. 590 ч. 2 | 10 | 21210 | ||||
Установка на ТС заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков. | ст. 590 ч. 3 | 15 | 31815 | ||||
УправлениеТС с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками. | ст. 590 ч. 4 | 20 МРП
или лишение прав на 1 год |
|||||
Управление ТС, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства. | ст. 590 ч. 6 | 15 | 31815 | ||||
Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения. | ст. 590 ч. 7 | 15 | 31815 | ||||
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета и световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации. | ст. 603 ч. 1 | 15 | 31815 | ||||
Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | ст. 603 ч. 2 | 25 | 53 025 | ||||
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб. | ст. 603 ч. 3 | 25 | 53 025 | ||||
Прочие нарушения | |||||||
Несоблюдение правил остановок маршрутных ТС, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на ТС, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. | ст. 593 ч. 1 | 5 | 10 605 | ||||
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги за исключением случаев, предусмотренных другими статьями Кодекса. | ст. 601 ч. 1 | 5 | 10 605 | ||||
Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. | ст. 602 ч. 1 | 5 | 10 605 | ||||
Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией. | ст. 591 ч. 1 | 5 | 10 605 | ||||
Нарушения пешеходами и прочими участниками движения | |||||||
Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения. | ст. 615 ч. 1 | 5 | 10 605 | ||||
Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб. | ст. 615 ч. 2 | 10 | 21210 | ||||
Действие, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. | ст. 615 ч. 3 | 15 | 31815 |